移動の会員や放送局が特定ラジオマイクを運用する場合、事前に特ラ連事務局へ運用日時や場所等を連絡して頂いております(運用連絡)。特定ラジオマイクの使う770〜806MHz(デジタル含む)は、放送局がスポーツ中継などに使用する「放送事業者用FPU」という映像伝送システムと共用しています。特定ラジオマイクとFPU、そして特定ラジオマイク同士が相互に混信・障害を起こさないために運用連絡を頂き、運用調整を行っています。
(1) | 発信人が特ラ連へFAXを送信する日付。 |
(2) | 特ラ連との窓口になっている運用担当者の部署や氏名など。 |
(3) | 当該の項目にマークを入れる。運用日時やマイク本数等に変更がある場合は「変更」、催事自体が中止になったり、ラジオマイクの使用がなくなった場合は「キャンセル」を選択。 |
(4) | イベントなどのタイトルを記入する。タイトルがない場合は、使用目的(ニュース取材、婚礼…)などを記入してもよい。 |
(5) | 「変更」や「キャンセル」の際、詳細を記入する(例:「2帯1本→2帯3本に変更します」)。 |
(6) | ラジオマイクの使用日。例では「平成23年10月15〜20日の6日間、(同時間帯に)毎日使用する」という意味になる。使用日が1日だけの場合は上下の欄に同じ日付を記入。日によって使用時間帯が異なる場合は使用日付ごとに記入する。 |
(7) | 実際にラジオマイクを使用する現場の担当者氏名・電話番号(携帯電話がベスト)。 |
(8) | ラジオマイクを使用する場所の住所。詳細な番地やビル名称など、できるだけ詳しく記入する。 |
(9) | 建物名称やホール名など。展示会ではホール番号やブース名、野外イベントではエリア名なども記入する。 |
(10) | 使用場所が屋内か屋外かの区別。木造建物内での使用は「屋外」扱いとする。 |
(11) | アナログワイヤレスマイク。「2」→2帯、「4」→4帯、「2/4」→2帯と4帯の切り替え式の意味。例では「2帯を1本、2帯と4帯の切り替え式を4本使用する」という意味になる。 |
(12) | アナログイヤー・モニター。例では「4帯のイヤー・モニターを2本使用する」という意味。 |
(13) | デジタルワイヤレスマイク(送信出力10mW)。各項目の数字はアナログと同様に帯域を表す。「1〜4」は、1帯から4帯切り替え式。 |
(14) | デジタルワイヤレスマイク(送信出力50mW)。 |
(15) | 放送局がFPUを運用する際に使用する周波数帯を記入(例:「1234」→1〜4帯すべて使用)。 |
※特ラ連の Webサイト(http://tokuraren.org/)からダウンロードできる運用連絡票を使用した場合の説明です。 |