4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年度 | 16,962 | 17,349 | 17,241 | 18,505 | 17,587 | 22,472 | 21,945 | 20,251 | 20,702 | 15,721 | 18,947 | 19,929 | 227,611 | 18,968 |
25年度 | 18,692 | 20,724 | 18,619 | 19,034 | 19,591 | 23,545 | 26,458 | 35,978 | 26,087 | 19,180 | 22,080 | 23,610 | 273,598 | 22,800 |
26年度 | 22,117 | 22,048 | 21,117 | 22,575 | 23,028 | 28,445 | 35,228 | 30,007 | 27,148 | 20,058 | 28,165 | 27,365 | 305,301 | 25,442 |
27年度 | 25,820 | 26,057 | 24,741 | 26,402 | 26,310 | 30,586 | 35,837 | 32,149 | 26,878 | 22,670 | 23,948 | 28,412 | 329,810 | 27,484 |
28年度 | 25,906 | 26,434 | 29,533 | 30,042 | 33,798 | 31,895 | 35,280 | 30,482 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
26年度 | 2,858 | 2,730 | 2,825 | 2,501 | 2,880 | 5,366 | 19,160 | 3,193 | ||||||
27年度 | 6,412 | 6,913 | 7,797 | 8,969 | 10,260 | 11,271 | 14,135 | 12,704 | 11,130 | 11,499 | 13,329 | 18,092 | 132,511 | 11,043 |
28年度 | 19,161 | 20,485 | 24,364 | 25,677 | 29,417 | 27,646 | 31,100 | 27,358 | ||||||
29年度 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
24年度 | 16,962 | 17,349 | 17,241 | 18,505 | 17,587 | 22,472 | 21,945 | 20,251 | 20,702 | 15,721 | 18,947 | 19,929 | 227,611 | 18,968 |
25年度 | 18,692 | 20,724 | 18,619 | 19,034 | 19,591 | 23,545 | 26,458 | 35,978 | 26,087 | 19,180 | 22,080 | 23,610 | 273,598 | 22,800 |
26年度 | 22,117 | 22,048 | 22,117 | 22,575 | 23,028 | 28,445 | 32,370 | 27,277 | 24,323 | 17,557 | 23,285 | 21,999 | 286,141 | 23,845 |
27年度 | 19,408 | 19,144 | 16,944 | 17,433 | 16,050 | 19,315 | 21,702 | 19,445 | 15,748 | 11,171 | 10,619 | 10,320 | 197,299 | 16,442 |
28年度 | 6,745 | 5,949 | 5,169 | 4,365 | 4,381 | 4,249 | 4,180 | 3,124 | ||||||
29年度 |
イベント名 | 日程 | 施設 | 運用 社数 |
ブ-ス数 | マイク・イヤモニ | 計 | |||||||
アナログ 2・4帯 |
デジタル 1-4 |
TVWS | 711-714 | 1.2GHz | |||||||||
TOKYO PACK 2016 | 10/4 | ~ | 10/7 | 東京ビッグサイト | 7 | 9 | 8 | 4 | 2 | 5 | 12 | 31 | |
CEATEC JAPAN 2016 | ※ | 10/4 | ~ | 10/7 | 幕張メッセ | 16 | 19 | 26 | 39 | 6 | 13 | 84 | |
国際福祉機器展H.C.R 2016 | ※ | 10/12 | ~ | 10/14 | 東京ビッグサイト | 9 | 13 | 1 | 31 | 1 | 4 | 37 | |
2016 楽器フェア | 11/4 | ~ | 11/6 | 東京ビッグサイト | 4 | 5 | 4 | 18 E8 |
12 | 42 | |||
Inter BEE 2016 | ※ | 11/16 | ~ | 11/18 | 幕張メッセ | 22 | 24 | 6 | 39 | 14 | 60 | 119 | |
日本国際工作機械見本市 | 11/17 | ~ | 11/22 | 東京ビッグサイト | 9 | 16 | 8 | 9 | 4 | 19 | 40 |
会 員 : 株式会社ライブラゲージ 催 事 名 : ボジョレーヌーボー解禁イベント 日 時 : 平成28年11月16日深夜~17日未明 場 所 : 渋谷DAIA(東京都渋谷区道玄坂) 運用内容 : デジタル特定ラジオマイク 8局 運用周波数帯 : 特定ラジオマイク専用帯(711~714MHz)