4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年度 | 16,962 | 17,349 | 17,241 | 18,505 | 17,587 | 22,472 | 21,945 | 20,251 | 20,702 | 15,721 | 18,947 | 19,929 | 227,611 | 18,968 |
25年度 | 18,692 | 20,724 | 18,619 | 19,034 | 19,591 | 23,545 | 26,458 | 35,978 | 26,087 | 19,180 | 22,080 | 23,610 | 273,598 | 22,800 |
26年度 | 22,117 | 22,048 | 21,117 | 22,575 | 23,028 | 28,445 | 35,228 | 30,007 | 27,148 | 20,058 | 26,165 | 27,365 | 305.301 | 25,442 |
27年度 | 25,820 | 26,057 | 24,741 | 26,402 | 26,310 | 30,586 | 35,837 | 32,149 | 26,878 | 22,670 | 23,948 | 28,412 | 329,810 | 27,484 |
28年度 | 25,906 | 26,434 | 29,533 | 30,042 | 33,798 | 31,895 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26年度 | 2,858 | 2,730 | 2,825 | 2,501 | 2,880 | 5,366 | 19,160 | 1,598 | ||||||
27年度 | 6,412 | 6,913 | 7,797 | 8,969 | 10,260 | 11,271 | 14,135 | 12,704 | 11,130 | 11,499 | 13,329 | 18,092 | 132,511 | 11,043 |
28年度 | 19,161 | 20,485 | 24,364 | 25,677 | 29,417 | 27,646 | ||||||||
29年度 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年度 | 16,962 | 17,349 | 17,241 | 18,505 | 17,587 | 22,472 | 21,945 | 20,251 | 20,702 | 15,721 | 18,947 | 19,929 | 227,611 | 18,968 |
25年度 | 18,692 | 20,724 | 18,619 | 19,034 | 19,591 | 23,545 | 26,458 | 35,978 | 26,087 | 19,180 | 22,080 | 23,610 | 273,598 | 22,800 |
26年度 | 22,117 | 22,048 | 21,117 | 22,575 | 23,028 | 28,445 | 32,370 | 27,277 | 24,323 | 17,557 | 23,285 | 21,999 | 286,141 | 23,845 |
27年度 | 19,408 | 19,144 | 16,944 | 17,433 | 16,050 | 19,315 | 21,702 | 19,445 | 15,748 | 11,171 | 10,619 | 10,320 | 197,299 | 16,442 |
28年度 | 6,745 | 5,949 | 5,169 | 4,365 | 4,381 | 4,249 | ||||||||
29年度 |
イベント名 | 日程 | 施設 | 運用 社数 | ブ-ス数 | マイク・イヤモニ | 計 | ||||||||
2帯 | 4帯 | 2/4帯 | デジタル 1-4 | TVWS | 1.2 | |||||||||
711-714 | ||||||||||||||
SPORTEC2016 | 8/2 | - | 4 | 東京ビッグサイト | 4 | 6 | 34 | 5 | 39 | |||||
サマーソニック2016 東京 | 8/20 | - | 21 | 幕張メッセ他 | 4 | 37 E20 |
57 | |||||||
サマーソニック2016 大阪 | 舞洲アリーナ他 | 1 | 33 E10 |
41 | ||||||||||
第36回ジャパン建材フェア | 8/26 | - | 27 | 東京ビッグサイト | 8 | 10 | 5 | 1 | 22 | 8 | 36 | |||
浅草サンバカーニバル | 8/27 | カーニバルコース | 9 | 16 | E3 | 4 E2 |
19 E6 |
16 | 33 | 83 | ||||
国際物流総合展2016 | 9/13 | - | 16 | 東京ビッグサイト | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 23 | ||
東京ゲームショウ2016 | ※ | 9/15 | - | 18 | 幕張メッセ | 19 | 26 | 34 | 34 | 187 | 18 | 273 | ||
ツーリズムEXPOジャパン | ※ | 9/22 | - | 25 | 東京ビッグサイト | 20 | 24 | 30 | 73 | 10 | 113 |