新緑が映える時期になりました。屋外でのイベントも増え、ゴールデンウィークは、お忙しいかたが多かったと思います、お疲れ様でした。
いつもの事ながら、ラジオマイクの使用には、早めの運用連絡で、クリアな運用をお願い致します。
各会場のイベントカレンダーから主なものを拾ってみました。5月中旬~7月中旬までのものです。
日 程 | イベント名 | 会 場 |
---|---|---|
5月16日~18日 | ★ビューティワールドジャパン2016 | 東京ビッグサイト |
5月24日~27日 | ★2016 NEW環境展 | 東京ビッグサイト |
5月25日~5月27日 | ★ワイヤレスジャパン2016 | 東京ビッグサイト |
5月25日~5月27日 | ★第64回 電設工業展 | インテックス大阪 |
5月26日~5月27日 | サービスロボット開発技術展2016 | インテックス大阪 |
6月 1日~6月3日 | ★JPCA Show 2016 | 東京ビッグサイト |
6月2日~6月4日 | ★ウェルフェア 2016 | ポートメッセ名屋 |
6月8日~6月10日 | ★Interop Tokyo 2016 | 幕張メッセ |
6月8日~6月10日 | ★アプリジャパン2016 | 幕張メッセ |
6月8日~6月10日 | ★デジタルサイネージジャパン2016 | 幕張メッセ |
6月9日~6月12日 | ★東京おもちゃショー 2016 | 東京ビッグサイト |
6月15日~6月17日 | ★スマートコミュニティJAPAN2016 | 東京ビッグサイト |
7月2日~ 7月3日 | 東京キャンピングカーショー 2016 | 東京ビッグサイト |
7月6日~ 7月8日 | 第3回ライブ&イベント産業展 | 幕張メッセ |
『特ラ機構レポート148号』20ページ「1.2GHz帯の干渉について」内におきまして、干渉のあった周波数に一部誤りがありました。下記のとおり訂正しお詫び申し上げます。
誤)1214.250MHz及び1241.750MHz
正)1241.250MHz及び1241.750MHz