4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年度 | 16,962 | 17,349 | 17,241 | 18,505 | 17,587 | 22,472 | 21,945 | 20,251 | 20,702 | 15,721 | 18,947 | 19,929 | 227,611 | 18,968 |
25年度 | 18,692 | 20,724 | 18,619 | 19,034 | 19,591 | 23,545 | 26,458 | 35,978 | 26,087 | 19,180 | 22,080 | 23,610 | 273,598 | 22,800 |
26年度 | 22,117 | 22,048 | 21,117 | 22,575 | 23,028 | 28,445 | 35,228 | 30,007 | 27,148 | 20,058 | 26,165 | 27,365 | 305.301 | 25,442 |
27年度 | 25,820 | 26,057 | 24,741 | 26,402 | 26,310 | 30,586 | 35,837 | 32,149 | 26,878 | 22,670 | 23,948 | 28,412 | 329,810 | 27,484 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26年度 | 2,858 | 2,730 | 2,825 | 2,501 | 2,880 | 5,366 | 19,160 | 1,598 | ||||||
27年度 | 6,412 | 6,913 | 7,797 | 8,969 | 10,260 | 11,271 | 14,135 | 12,704 | 11,130 | 11,499 | 13,329 | 18,092 | 132,511 | 11,043 |
28年度 | ||||||||||||||
29年度 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年度 | 16,962 | 17,349 | 17,241 | 18,505 | 17,587 | 22,472 | 21,945 | 20,251 | 20,702 | 15,721 | 18,947 | 19,929 | 227,611 | 18,968 |
25年度 | 18,692 | 20,724 | 18,619 | 19,034 | 19,591 | 23,545 | 26,458 | 35,978 | 26,087 | 19,180 | 22,080 | 23,610 | 273,598 | 22,800 |
26年度 | 22,117 | 22,048 | 21,117 | 22,575 | 23,028 | 28,445 | 32,370 | 27,277 | 24,323 | 17,557 | 23,285 | 21,999 | 286,141 | 23,845 |
27年度 | 19,408 | 19,144 | 16,944 | 17,433 | 16,050 | 19,315 | 21,702 | 19,445 | 15,748 | 11,171 | 10,619 | 10,320 | 197,299 | 16,442 |
28年度 | ||||||||||||||
29年度 |
イベント名 |
日程 |
施設名 |
運用社数 |
ブース数 |
現行700MHz帯 |
新周波数帯 |
計 |
|||||
2 |
4 |
2/4 |
D1-4 |
TVWS |
1.2 |
|||||||
ジャパンフィッシングショー |
2/6-7 |
インテックス大阪 |
9 |
9 |
|
7 |
20 |
4 |
18 |
6 |
55 |
|
次世代ワールドホビーフェア |
※ |
2/7 |
京セラドーム大阪 |
9 |
11 |
8 |
3 |
26 |
13 |
3 |
9 |
64 |
次世代ワールドホビーフェア |
※ |
2/14 |
福岡ヤフオク! |
9 |
11 |
8 |
3 |
26 |
13 |
3 |
9 |
64 |
大阪オートメッセ |
|
2/12-14 |
インテックス大阪 |
10 |
11 |
4 |
|
19 |
4 |
48 |
|
75 |
HCJ厨房機器展 |
|
2/16-19 |
東京ビッグサイト |
7 |
8 |
4 |
1 |
11 |
4 |
16 |
|
36 |
ホテルレストランショー |
|
|||||||||||
ジャパンゴルフフェア |
|
2/19-21 |
東京ビッグサイト |
10 |
10 |
|
1 |
8 |
1 |
14 |
9 |
33 |
ジャパンアミューズメントEXPO |
※ |
2/19-20 |
幕張メッセ |
9 |
11 |
20 |
15 |
8 |
14 |
58 |
4 |
126 |
ワンダーランド全体会議 |
||||||||||||
HVAC&R JAPAN |
|
2/23-26 |
東京ビッグサイト |
5 |
5 |
|
4 |
8 |
|
10 |
|
22 |
CP+ |
|
2/25-28 |
パシフィコ横浜 |
8 |
13 |
|
|
4 |
12 |
16 |
28 |
64 |
東京マラソンEXPO |
|
2/25-27 |
東京ビッグサイト |
10 |
10 |
|
3 |
19 |
|
17 |
|
39 |
エコハウス&エコビルディングEXPO |
|
3/2-4 |
東京ビッグサイト |
9 |
9 |
2 |
5 |
7 |
2 |
1 |
3 |
20 |
スマートエネルギーweek |
||||||||||||
PV EXPO |
||||||||||||
FOODEX JAPAN |
|
3/8-11 |
幕張メッセ |
5 |
9 |
|
2 |
28 |
1 |
|
|
31 |
和食産業展 |
|
|||||||||||
セキュリティショー |
|
3/8-11 |
東京ビッグサイト |
12 |
16 |
|
5 |
4 |
4 |
20 |
4 |
37 |
建築建材展 |
|
|||||||||||
Japan Shop |
|
|||||||||||
リテールテックJAPAN |
|
|||||||||||
ジャパン建材フェア |
|
3/18-19 |
東京ビッグサイト |
8 |
11 |
|
|
8 |
4 |
19 |
2 |
33 |
JAPANドラッグストアショー |
※ |
3/18-20 |
幕張メッセ |
15 |
18 |
2 |
3 |
35 |
8 |
12 |
7 |
67 |
東京モーターサイクルショー |
|
3/25-27 |
東京ビッグサイト |
10 |
13 |
|
5 |
17 |
|
23 |
|
45 |