最近の運用連絡と調整

T 各年度月別総連絡数

13.04.01.現在
   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 月平均
19年度 10,564 10,712 11,758 11,344 12,902 15,388 25,306 23,944 15,876 11,245 12,001 13,660 174,700 14,558
20年度 10,011 11,134 11,048 11,261 11,151 11,767 12,346 12,190 13,071 9,178 9,884 13,115 136,156 11,346
21年度 8,959 10,260 10,170 10,737 10,203 11,850 14,312 12,737 14,610 9,212 10,541 12,154 135,745 11,312
22年度 9,156 11,716 10,997 11,413 14,730 18,280 22,283 19,000 20,558 13,334 16,894 15,460 183,821 15,318
23年度 11,973 15,508 16,272 17,083 16,166 18,388 24,744 23,463 31,848 15,610 17,348 20,581 229,071 19,089
24年度 16,962 17,349 17,241 18,505 17,587 22,472 21,945 20,251 20,702 15,721 18,947 19,929 227,611 18,968

各年度月別総連絡調整数

U 運用連絡受信数と調整連絡発信数

「運用連絡受信数」
「調整連絡発信数」
13年02月
5,675件
(1日平均 203件)
13,272件
(1日平均 474件)
13年03月
6,403件
(1日平均 207件)
13,526件
(1日平均 436件)
運用連絡受信数
前年同期間(2月から3月)と比較すると会員は382件の増、
放送局は235件の減、トータルすると147件の増であった。
調整連絡発信数
は前年同期間(2月から3月)と比較すると会員は847件の増
放送局は47件の減、トータルすると800件の増であった。
総合的には、
前年同期間(2月から3月)と比較すると会員は1,229件の増、
放送局は282件の減、トータルすると947件の増であった。
各年度毎の会員数・所有本数・連絡調整総数