|
5.【審議事項】
東北: | 佐藤 聖弥、潟Tウンドカーム |
関東: | GALAXY STAR INTERNATIONAL梶A潟eイクファイブ、潟vロジェクト ラム、FOXインターナショナル・チャンネルズ梶i神宮前FOX STUDIO)、潟Cンフィールド(ソラシティカンファレンスセンター)、潟Aットサウンドカンパニー、国際放映梶i東京メディアシティ)、鰍fRIP、椛蜥ヒ商会(水道橋HSビル)、潟jュースタイルヴィジョン |
東海: | 日本綜合テレビ樺部支社、SOUND LAB |
近畿: | 潟Pイミックス(栗東芸術文化会館)、(公財)川西市文化・スポーツ振興財団(川西市みつなかホール)、(有)音らんど |
東北: | 鈴木 敏行 |
関東: | 神奈川県総合医療会館管理委員会、潟Rナミスポーツ&ライフ、潟イミュージック、鞄本映像社、潟^ムコ(赤坂ACTシアター)、潟^ムコ(赤坂BLITZ)、田中電気 |
東海: | (有)ハヤシ楽器、潟}ザーズシステム・アイチ |
近畿: | 世登 輝美、潟Tムシングファン |
中国: | 岡本 晴見 |
説明を受けて、承認された。
平成25年3月末現在 987会員 | ||||||||
マイク局数 | 13,713 | (2: | 2,578 | 4: | 6,660 | 2/4: | 4,475) | |
デジタルマイク局数 | 182 | (1〜3:6 2/3:2 1〜4:174) | ||||||
イヤモニ数 | 564 | (2: | 108 | 4: | 92 | 2/4: | 364) | |
合 計 | 14,459 | 局 |