4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年度 | 16,962 | 17,349 | 17,241 | 18,505 | 17,587 | 22,472 | 21,945 | 20,251 | 20,702 | 15,721 | 18,947 | 19,929 | 227,611 | 18,968 |
25年度 | 18,692 | 20,724 | 18,619 | 19,034 | 19,591 | 23,545 | 26,458 | 35,978 | 26,087 | 19,180 | 22,080 | 23,610 | 273,598 | 22,800 |
26年度 | 22,117 | 22,048 | 21,117 | 22,575 | 23,028 | 28,445 | 35,228 | 30,007 | 27,148 | 20,058 | 26,165 | 27,365 | 305,301 | 25,442 |
27年度 | 25,820 | 26,057 | 24,741 | 26,402 | 26,310 | 30,586 | 35,837 | 32,149 | 26,878 | 22,670 | 23,948 | 28,412 | 329,810 | 27,484 |
28年度 | 25,906 | 26,434 | 29,533 | 30,042 | 33,798 | 31,895 | 35,280 | 31,229 | 30,446 | 22,801 | 29,352 | 33,214 | 359,930 | 29,994 |
29年度 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26年度 | 2,858 | 2,730 | 2,825 | 2,501 | 2,880 | 5,366 | 19,160 | 3,193 | ||||||
27年度 | 6,412 | 6,913 | 7,797 | 8,969 | 10,260 | 11,271 | 14,135 | 12,704 | 11,130 | 11,499 | 13,329 | 18,092 | 132,511 | 11,043 |
28年度 | 19,161 | 20,485 | 24,364 | 25,677 | 29,417 | 27,646 | 31,100 | 28,105 | 27,738 | 21,327 | 27,008 | 31,517 | 313,545 | 26,129 |
29年度 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年度 | 16,962 | 17,349 | 17,241 | 18,505 | 17,587 | 22,472 | 21,945 | 20,251 | 20,702 | 15,721 | 18,947 | 19,929 | 227,611 | 18,968 |
25年度 | 18,692 | 20,724 | 18,619 | 19,034 | 19,591 | 23,545 | 26,458 | 35,978 | 26,087 | 19,180 | 22,080 | 23,610 | 273,598 | 22,800 |
26年度 | 22,117 | 22,048 | 21,117 | 22,575 | 23,028 | 28,445 | 32,370 | 27,277 | 24,323 | 17,557 | 23,285 | 21,999 | 286,141 | 23,845 |
27年度 | 19,408 | 19,144 | 16,944 | 17,433 | 16,050 | 19,315 | 21,702 | 19,445 | 15,748 | 11,171 | 10,619 | 10,320 | 197,299 | 16,442 |
28年度 | 6,745 | 5,949 | 5,169 | 4,365 | 4,381 | 4,249 | 4,180 | 3,124 | 2,708 | 1,474 | 2,344 | 1,697 | 46,385 | 3,865 |
29年度 |
イベント名 | 日程 | 施設 | 運用 社数 |
ブ-ス数 | マイク・イヤモニ | 計 | ||||||
アナログ 2・4帯 |
デジタル 1-4 |
TVWS 711-714 |
1.2GHz | |||||||||
住まいの耐震博覧会 | 2/3 | - | 2/5 | 東京ビッグサイト | 7 | 8 | 4 | 13 | 9 | 26 | ||
次世代ワールドホビーフェア大阪 | 2/5 | 京セラドーム | 9 | 13 | 12 | 8 | 23 | 21 | 64 | |||
フィッシングショーOSAKA | 2/4 | - | 2/5 | インテックス大阪 | 7 | 8 | 13 | 7 | 14 | 37 | 71 | |
オートメッセ大阪 2017 | 2/10 | - | 2/12 | インテックス大阪 | 7 | 9 | 9 | 38 | 6 | 53 | ||
ニコニコ闘会議 2017 | ※ | 2/11 | - | 2/12 | 幕張メッセ | 6 | 14 | 10 | 45 | 14 | 69 | |
ジャパンアミューズメントエキスポ | 8 | 10 | 38 | 14 | 48 E8 |
13 | 121 | |||||
次世代ワールドホビーフェア福岡 | 2/12 | ヤフオクドーム | 9 | 13 | 12 | 8 | 17 | 27 | 64 | |||
スーパーマーケットトレードショー | 2/15 | - | 2/17 | 幕張メッセ | 8 | 10 | 6 | 11 | 18 | 35 | ||
nanotech 他 | 2/15 | - | 2/17 | 東京ビッグサイト | 7 | 10 | 4 | 8 | 11 | 23 | ||
メディカルジャパン他 | 2/15 | - | 2/17 | インテックス大阪 | 5 | 11 | 35 | 35 | ||||
HCJ 2017 | 2/21 | - | 2/24 | 東京ビッグサイト | 5 | 8 | 9 | 21 | 30 | |||
東京マラソンEXPO 2017 | 2/23 | - | 2/25 | 東京ビッグサイト | 8 | 9 | 4 | 24 E2 |
7 | 37 | ||
CP+ 2017 | ※ | 2/23 | - | 2/26 | パシフィコ横浜 | 15 | 17 | 2 | 4 | 32 | 49 | 87 |
スマートエネルギーWEEK2017東 | 3/1 | - | 3/3 | 東京ビッグサイト | 9 | 15 | 21 | 13 | 34 | |||
スマートエネルギーWEEK2017西 | 3/1 | - | 3/3 | 東京ビッグサイト | 8 | 8 | 14 | 10 | 24 | |||
リテールテックジャパン 2017 | ※ | 3/5 | - | 3/10 | 東京ビッグサイト | 12 | 16 | 2 | 30 | 6 | 38 | |
FOODEX JAPAN 2017 | 3/7 | - | 3/10 | 幕張メッセ | 5 | 12 | 2 | 12 | 21 | 35 | ||
セキュリティショー 2017他 | 3/7 | - | 3/10 | 東京ビッグサイト | 8 | 10 | 2 | 13 | 19 | 34 | ||
CarTEX2017 | 3/15 | - | 3/17 | 東京ビッグサイト | 12 | 16 | 1 | 24 | 12 | 37 | ||
ジャパン建材フェア | 3/17 | - | 3/18 | |||||||||
ドラッグストアショー 2017他 | 3/17 | - | 3/19 | 幕張メッセ | 20 | 26 | 24 | 2 | 73 E14 |
33 | 146 | |
東京モーターサイクルショー | 3/24 | - | 3/26 | 東京ビッグサイト | 11 | 15 | 12 | 26 | 10 | 48 | ||
Anime Japan | ※ | 3/25 | - | 3/26 | 東京ビッグサイト | 19 | 24 | 8 | 6 | 114 | 26 | 154 |