4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年度 | 16,962 | 17,349 | 17,241 | 18,505 | 17,587 | 22,472 | 21,945 | 20,251 | 20,702 | 15,721 | 18,947 | 19,929 | 227,611 | 18,968 |
25年度 | 18,692 | 20,724 | 18,619 | 19,034 | 19,591 | 23,545 | 26,458 | 35,978 | 26,087 | 19,180 | 22,080 | 23,610 | 273,598 | 22,800 |
26年度 | 22,117 | 22,048 | 21,117 | 22,575 | 23,028 | 28,445 | 35,228 | 30,007 | 27,148 | 20,058 | 26,165 | 27,365 | 305.301 | 25,442 |
27年度 | 25,820 | 26,057 | 24,741 | 26,402 | 26,310 | 30,586 | 35,837 | 32,149 | 26,878 | 22,670 | 23,948 | 28,412 | 329,810 | 27,484 |
28年度 | 25,906 | 26,434 | 29,533 | 30,042 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26年度 | 2,858 | 2,730 | 2,825 | 2,501 | 2,880 | 5,366 | 19,160 | 1,598 | ||||||
27年度 | 6,412 | 6,913 | 7,797 | 8,969 | 10,260 | 11,271 | 14,135 | 12,704 | 11,130 | 11,499 | 13,329 | 18,092 | 132,511 | 11,043 |
28年度 | 19,161 | 20,485 | 24,364 | 25,677 | ||||||||||
29年度 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年度 | 16,962 | 17,349 | 17,241 | 18,505 | 17,587 | 22,472 | 21,945 | 20,251 | 20,702 | 15,721 | 18,947 | 19,929 | 227,611 | 18,968 |
25年度 | 18,692 | 20,724 | 18,619 | 19,034 | 19,591 | 23,545 | 26,458 | 35,978 | 26,087 | 19,180 | 22,080 | 23,610 | 273,598 | 22,800 |
26年度 | 22,117 | 22,048 | 21,117 | 22,575 | 23,028 | 28,445 | 32,370 | 27,277 | 24,323 | 17,557 | 23,285 | 21,999 | 286,141 | 23,845 |
27年度 | 19,408 | 19,144 | 16,944 | 17,433 | 16,050 | 19,315 | 21,702 | 19,445 | 15,748 | 11,171 | 10,619 | 10,320 | 197,299 | 16,442 |
28年度 | 6,745 | 5,949 | 5,169 | 4,365 | ||||||||||
29年度 |
イベント名 | 日 程 | 施 設 | 運用社数 | ブ-ス数 | マイク・イヤモニ | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2帯 | 4帯 | 2/4帯 | デジタル 1-4 |
TVWS | 1.2 | |||||||||
711-714 | ||||||||||||||
バリアフリー2016 | 4/21 | - | 4/23 | インテックス大阪 | 6 | 6 | 4 | 3 | 15 | 22 | ||||
ニコニコ超会議 | ※ | 4/29 | - | 4/30 | 幕張メッセ | 18 | 32 | 10 | 3 | 26 E4 |
4 | 114 E1 |
13 | 175 |
ビューティーワルドジャパン2016 | 5/16 | - | 5/18 | 東京ビッグサイト | 11 | 16 | 3 | 2 | 6 | 3 | 20 | 11 | 45 | |
教育ITソリューション | 5/18 | - | 5/20 | |||||||||||
東京おもちゃショー | 6/9 | - | 6/12 | 東京ビッグサイト | 10 | 11 | 1 | 11 | 36 E2 |
19 | 69 | |||
次世代ワールドホビーフェア'16 | 6/25 | - | 6/26 | 幕張メッセ | 10 | 13 | 8 | 2 | 19 E1 |
7 | 32 E1 |
13 | 83 | |
PV Japan 2016 | 6/29 | - | 7/1 | パシフィコ横浜 | 10 | 11 | 7 | 22 | 3 | 32 |