4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年度 | 16,962 | 17,349 | 17,241 | 18,505 | 17,587 | 22,472 | 21,945 | 20,251 | 20,702 | 15,721 | 18,947 | 19,929 | 227,611 | 18,968 |
25年度 | 18,692 | 20,724 | 18,619 | 19,034 | 19,591 | 23,545 | 26,458 | 35,978 | 26,087 | 19,180 | 22,080 | 23,610 | 273,598 | 19,267 |
26年度 | 22,117 | 22,048 | 21,117 | 22,575 | 23,028 | 28,445 | 32,370 | 27,277 | 24,323 | 17,557 | 23,285 | 21,999 | 286,141 | 23,845 |
27年度 | 25,493 | 25,992 | 24,645 | 26,402 | 26,310 | 30,577 | 159,904 | 26,651 |
「運用連絡受信数」 |
「調整連絡発信数」 |
|||
2015年08月 | 10,320件 |
(1日平均 332件) | 15,990件 |
(1日平均 515件) |
2015年09月 | 10,660件 |
(1日平均 335件) | 19,917件 |
(1日平均 663件) |
総連絡数は前期(8月と9月)今期(8月と9月)を比較すると今期は前期に比して、5,414件の増であった。この原因は運用連絡数が前期に比して多かった。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
26年度 | 2,858 | 2,730 | 2,825 | 2,501 | 2,880 | 5,366 | 19,160 | 1,596 | ||||||
27年度 | 6,085 | 6,848 | 7,701 | 8,969 | 10,260 | 11,262 | 51,613 | 8,602 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
24年度 | 16,962 | 17,349 | 17,241 | 18,505 | 17,587 | 22,472 | 21,945 | 20,251 | 20,702 | 15,721 | 18,947 | 19,929 | 227,611 | 18,968 |
25年度 | 18,692 | 20,724 | 18,619 | 19,034 | 19,591 | 23,545 | 26,458 | 35,978 | 26,087 | 19,180 | 22,080 | 23,610 | 273,598 | 22,800 |
26年度 | 22,117 | 22,048 | 22,117 | 22,575 | 23,028 | 28,445 | 32,370 | 27,277 | 24,323 | 17,557 | 23,285 | 21,999 | 286,141 | 23,845 |
27年度 | 19,408 | 19,144 | 16,944 | 17,433 | 16,050 | 19,315 | 108,294 | 18,049 |
イベント名 | 日程 | 施設 | 運用 社数 |
ブ-ス数 | マイク・イヤモニ | 計 | ||||||||
2帯 | 4帯 | 2/4帯 | D 1-4 |
TVWS | 1.2GHz | |||||||||
711-714 | ||||||||||||||
下水道展'15 | 7/28 | - | 7/31 | 東京ビッグサイト東 | 13 | 16 | 3 | 14 | 21 | 17 | 55 | |||
SPORTEC | 7/28 | - | 7/30 | |||||||||||
ヘルス&フィットネスジャパン | ||||||||||||||
楽フェス2015 | 8/1 | - | 8/2 | |||||||||||
東京デンタルショー | ||||||||||||||
モンストフェスティバル2015 | 7/30 | - | 8/2 | 幕張メッセ | 1 | 1 | 22 E2 | 24 | ||||||
癒しフェア2015 in Tokyo | 8/7 | - | 8/9 | 東京ビッグサイト東 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 20 | ||||
ジャパン建材フェア | 8/21 | - | 8/22 | 東京ビッグサイト東 | 6 | 7 | 4 | 16 | 2 | 4 | 26 | |||
国際鉄道模型コンベンション | 8/21 | - | 8/23 | |||||||||||
浅草サンバカーニバル | 8/29 | パレードコース他 | 8 | 10 | 3 | 32 E8 | 5 | 48 | ||||||
Career Forum | 9/5 | 東京ビッグサイト西 | 3 | 3 | 5 | 22 | 27 | |||||||
ダイエット&ビューティフェア | 9/7 | - | 9/9 | |||||||||||
ロジスティックソリューションフェア | 9/8 | - | 9/9 | |||||||||||
IGAS国際総合印刷機材展 | 9/11 | - | 9/16 | 東京ビッグサイト東 | 12 | 12 | 21 | 10 | 10 E2 | 43 | ||||
東京ゲームショウ2015 | ※ | 9/17 | - | 9/20 | 幕張メッセ | 20 | 36 | 4 | 6 | 113 | 56 | E5 | 5 | 189 |
ツーリズムEXPOジャパン | ※ | 9/25 | - | 9/27 | 東京ビッグサイト東 | 18 | 31 | 4 | 18 E1 | 62 E4 | 14 | 39 | 142 | |
全日本模型ホビーショー | 9/25 | - | 9/27 | 東京ビッグサイト西 | 4 | 4 | 8 | 14 | 22 | |||||
はじめての転職フェア | 9/26 |
日 時: 平成27年5月10日(日) 催事名: わんわんワンダーランド 場 所: 広島文化交流館(広島文化学園HGBホール) 報告社: 株式会社 東京三光平成27年5月10日(日)、イベント中の午後14:45~15:10までの間にノイズが5回位入った。使用周波数は611.075MHz との事にて、総務省 中国総合通信局 無線通信部 陸上課へ問い合わせ行った。
日 時: 平成27年9月4日 催事名: シアタークリエ公演「RENT」 場 所: シアタークリエ 報告者: シアタークリエ 副支配人 伊藤舞台稽古中に舞台監視モニターテレビシステムの映像に縞模様の映像ノイズが重畳され、ひどい時は画面が縞模様のノイズだけになる。
日 時: 平成27年9月26日 催事名: ツーリズムEXPOジャパン2015 場 所: 東京ビッグサイト東4ホール 報告社: 株式会社 シーマ平成27年9月26日(土)、開催2日目の「ツーリズムEXPOジャパン2015」のJALブース音響担当者より(アナログ2/4帯4局使用)、配分された周波数のうち1局が混信(音声がのっている)しているとの連絡が入りました。即刻当日出勤者よりチャンネルプラン担当者へ連絡すると同時に、運用連絡における周辺調査をした。原因としては、同一周波数は配分していないので、