1.日 時 | 平成27年04月08日(水) 午後3時~5時 | |
2.場 所 | 「中野サンプラザ」 6階「フラワールーム」 | |
3.出席者 | (会長・理事・監事総数22名) | |
(出 席) | 石橋 透、伊藤 博、小野良行、小俣公洋、金光浩昭、北口紀雄、小間新五、鈴木久利、高柳照夫、田中章夫、西澤勝之、橋本喜代志、橋本秀幸、萩原桂吾、右田研介、 吉田廣嗣、渡邉邦男。 金子 孝、國枝義久(監事)。 | |
(委任出席) | 八幡泰彦、津田浩之、則行正信。 | |
(欠 席) | 。 |
① | 商業用基地局は3月30日からの運用開始になっている、運用の仕方として、いきなり電波の輻輳している所からにわならないと理解している。 |
② | 共用周波数帯に対しての認定開設者の専用の窓口でラジオマイクの運用に合わせて、基地局の停波をすることになる。「特ラ機構」はこの調整にはタッチしていない。 |
③ | LTE基地局は今後増えて行くことになるが、どう言う形で会員に情報が来るのか推進協のホームページとその離隔距離内の関係する所には文書で伝える。など |
関 東: | ㈱ベースオントップ、㈱マイナビ、浅沼泰司 |
北 陸: | ㈱ニュー・フェイス(福井県県民ホール) |
東 海: | エス・ピー・エル㈱、㈱東海テレビプロダクション |
中 国: | (有)スタッフサービス、(有)ワークホリック、(公財)下関市文化振興財団 |
沖 縄: | ㈱ミュージックウェーブ |
北海道: | 松本恵三 |
関 東: | ㈱ベイエフエム、藤田観光㈱、(公財)児童育成協会、㈱TBSラジオ&コミュニケーションズ、㈱mmbi、千駄ヶ谷キャンパスサービス㈱、㈱T-INFINITY ENTERTAINMENT |
近 畿: | ㈱FM802 |
中 国: | 日本綜合テレビ株式会社(中四国支社) |
無線局数は26,579局 | |
内訳 | |
① 現行・周波数帯 | |
ラジオマイク(イヤモニを除く) | 17,552局 |
イヤモニ | 944局 |
合計 | 18,496局 |
② 新周波数帯 | |
ラジオマイク(イヤモニを除く) | 7,535局 |
イヤモニ | 548局 |
合計 | 8,083局 |
③ 総合計 | 26,579局 |
本文中の略号