周波数帯 | 免許状で指定される周波数帯幅 | 旧利用料 | 新利用料 | 根拠 |
---|---|---|---|---|
770-806MHz | 6MHz以下 ※1 | 500円 | 600円 | 法 第103条の2、別表第6 |
6MHzを超え15MHz以下 ※2 | 700円 | 800円 | ||
15MHzを超え30MHz以下 ※3 | 1,500円 | 1,800円 | ||
30MHz超え ※4 | 3,200円 | 3,800円 |
周波数帯 | 免許状で指定される周波数帯幅 | 旧利用料 | 新利用料 | 根拠 |
---|---|---|---|---|
TVホワイトスペース帯 (470-710MHz) |
6MHz以下 | 500円 | 600円 ※A | 法 第103条の2、別表第6 施工規則第51条の9の4 総務省告示第307号 施工規則第51条の9の6 |
6MHzを超え15MHz以下 | 700円 | |||
15MHzを超え30MHz以下 | 1,500円 | |||
30MHz超え | 3,200円 | |||
TVホワイトスペース帯 + ラジオマイク専用帯 (710-714MHz) |
6MHz以下 | 500円 | 800円 ※B | 法 第103条の2、別表第6 施工規則第51条の9の4 総務省告示第307号 施工規則第51条の9の6 |
6MHzを超え15MHz以下 | 700円 | |||
15MHzを超え30MHz以下 | 1,500円 | |||
30MHz超え | 3,200円 | |||
1.2GHz帯 (1240-1252MHz) (1253-1260MHz) |
6MHz以下 | 500円 | 600円 | 法 第103条の2、別表第6 施工規則第51条の9の6 |
6MHzを超え15MHz以下 | 700円 | 600円または800円 ※C | ||
15MHzを超え30MHz以下 | 1,500円 | 800円 |