A型ワイヤレスマイク運用連絡月報 平成14年11月1日〜平成14年11月30日
<<PRE Contents NEXT>>
項目 全  国  集  計 首  都  圏  集  計
運用連絡受信数 調整連絡発信数 運用連絡受信数 調整連絡発信数
総数 (a)
会員
(b)
放送局
(c)
FPU
一般
調整
キー
連絡
総数 (a)
会員
(b)
放送
(c)
FPU
一般
調整
キー
連絡
1(金) 172 155 13 4 305 18 92 91 1 0 278 10
2(土) 222 204 11 7 324 30 127 124 1 2 293 21
3(日) 238 227 5 6 342 42 132 130 1 1 313 25
4(月) 170 160 8 2 57 30 88 85 2 1 37 17
5(火) 105 96 9 0 27 8 52 52 0 0 11 1
6(水) 132 117 12 3 41 11 61 61 0 0 24 5
7(木) 121 108 7 6 51 11 60 57 3 0 25 2
8(金) 140 126 10 4 59 12 62 61 0 1 31 4
9(土) 201 187 11 3 69 21 99 99 0 0 40 10
10(日) 174 158 11 5 48 11 79 78 1 0 28 5
11(月) 104 94 9 1 34 6 56 56 0 0 17 4
12(火) 120 112 5 3 47 6 60 60 0 0 23 3
13(水) 130 122 6 2 45 8 70 69 0 1 20 5
14(木) 130 120 5 5 49 5 66 63 0 3 29 2
15(金) 147 134 8 5 45 11 72 69 1 2 25 5
16(土) 165 150 12 3 52 10 91 87 2 2 32 4
17(日) 158 148 7 3 46 12 77 74 1 2 30 7
18(月) 113 101 10 2 96 8 58 57 1 0 70 4
19(火) 127 113 9 5 132 6 71 69 1 1 100 1
20(水) 139 128 9 2 147 8 82 79 1 2 122 5
21(木) 143 130 10 3 184 4 77 74 1 2 156 1
22(金) 162 140 17 5 206 12 86 80 4 2 173 4
23(土) 174 153 17 4 81 22 84 78 4 2 50 11
24(日) 168 156 9 3 36 9 88 85 2 1 21 7
25(月) 92 83 9 0 27 4 46 44 2 0 15 3
26(火) 119 106 13 0 35 8 52 49 3 0 20 2
27(水) 125 110 15 0 33 5 57 54 3 0 16 2
28(木) 118 110 7 1 34 6 54 52 2 0 16 4
29(金) 145 136 8 1 48 9 70 69 1 0 17 3
30(土) 180 170 10 0 68 9 94 92 2 0 43 5
4,434 4,054 292 88 2,768 362 2,263 2,198 40 25 2,075 182
平均 147.80 135.13 9.73 2.93 92.27 12.07 75.43 73.27 1.33 0.83 69.17 6.07
<<PRE Contents NEXT>>