|
1.日 時 2.場 所 3.出席者 |
平成12年11月20日(水)午後3時〜5時 「北とぴあ」 8階 801会議室 (理事総数23名) =村中義信氏急逝のため1名減= |
|||
(出 席) |
八幡泰彦、青柳典雄、伊藤 博、加藤 修、北口紀雄、鈴木伸昭、鈴木久利、田中章夫、則行正信、橋本喜代志、橋本 洋、宮本 宰、吉田英明、渡邉邦男、根本貞臣、金子 孝(監事) | |||
(委任出席) | 5名 | |||
(欠 席) | 3名 | |||
4.議 題 | ||||
[報告事項] |
@運用連絡と調整の近況について (別表参照) | ||||
A特ラ連レポート57号の制作と発送 | ||||
B平成12年度(10月1日現在)名簿完成、発送 | ||||
固定会員の名称は劇場、ホール、ホテル名を主に経営、管理をする団体、会社名はカッコ書きにする。を基準にしているが団体、会社名の方がとおりの良い場合もあり、一律に行かず悩むところ。 今回は名簿到着後、担当者や電話、ファックス等の変更を連絡してくる所が多かった。名簿への注目度が増したとも言えるが、事前調査の回答を徹底して欲しい。 |
||||
C第1回功績賞候補募集 | ||||
手探りの第一回募集となりました。「こんなものは候補になるのかな」と思わず、 小さな工夫、小さな成果でも、まず応募をお願いします。 | ||||
D新多チャンネル計算表のダウンロード好調 | ||||
ホームページのダウンロードにアクセスのあった件数は188(11月13日現在)。会員、放送局が4:1程度の割合。ダウンロードがちょっと難しいのか、3度、4度とトライしていると思われる例もかなりある。電話の問い合わせも多い。FDを送ったのは2件。なおHPへのアクセスは同日現在2,281件。 | ||||
EFPU・ラジオマイク運用連絡協議会(NHK、民放在京キー局との初会合) | ||||
NHK、民放在京キー局(5局)、民放連から10名、特ラ連は理事長、技術委員長、事務局と6名出席。 八幡理事長挨拶の後、特ラ連の運用連絡・調整の実際をテレビにスライドを写しながら説明。運用連絡についての問題点、FPUとワイヤレスマイクの干渉等について、意見交換をした。協議会の協定については次回までに特ラ連で案を作り検討してもらうことになった。議論はかなり具体的、細部にわたったものもあり有意義な会であった。次回は未定だが続けて開きたい。 |
||||
F平成12年度上期経理集計 (別紙参照) | ||||
中間では事業の収益、非収益を完全に分けられないので、全体の収支のみ報告。(集計表省略) | ||||
Gその他 | ||||
・ | 特ラ連HPと郵政省HPの相互リンクが可能になった。郵政省HPの関連サイト・郵政省関連団体に特定ラジオマイク利用者連盟が加えられ、そこをクリックすると、特ラ連HPにリンクする。 | |||
・ | 再免許申請作業は順調に進んでいる。今回は特に多いのでなるべく早く申請に持って行きたい。(12月1日から申請受け付け) | |||
[審議事項] | ||||
@会員の入退会 | ||||
〔入会〕9,10月分 | ||||
関東:(有)オフィスワイズマン、北雅史、褐音社、(株)イーストサウンド 近畿:(有)セカンドステージ、大阪セントラルケーブルネットワーク(株) 東北:鈴木敏行 中国:(有)アーティス 賛助会員:(株)オールアクセス |
||||
〔退会〕 | ||||
関東:(株)タチバナ音響研究所、(株)フォート・タロー、(株)カムビッツ | ||||
※ 10月末の加入数 531、マイク本数 5,602本(内イヤモニ36本) | ||||
A2001年(平成13年)新年賀詞交歓会 | ||||
日時(1月理事会の後)、場所(北とぴあ)、会費(5,000円) | ||||
B次回理事会開催日 | ||||
平成13年 1月22日(月) | ||||
以上 |