T 各年度月別総連絡数13.02.02.現在
|
「運用連絡受信数」 | 「調整連絡発信数」 | |||
12年12月 |
6,503件
|
(1日平均 210件) |
14,199件
|
(1日平均 458件) |
13年01月 |
4,947件
|
(1日平均 160件) |
10,774件
|
(1日平均 348件) |
イベント名 | 日程 | 施設 | 運用 社数 | ブ-ス数 | マイク・イヤモニ | 計 | |||||
2帯 | 4帯 | 2/4帯 | |||||||||
CLOUDFORCE Japan | 12/6 | 東京ビッグサイト | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||
エコプロダクツ 2012 | ※ | 12/13 | 〜 | 12/15 | 東京ビッグサイト | 19 | 31 | 37 | 21 | 26 | 84 |
ジャンプ フェスタ 2013 | ※ | 12/22 | 〜 | 12/23 | 幕張メッセ | 13 | 20 | 13 | 26 | 49 E1 | 89 |
東京オートサロン 2013 | ※ | 1/11 | 〜 | 1/13 | 幕張メッセ | 20 | 26 | 31 | 16 | 80 | 127 |
次世代ワールドホビーフェア'13名古屋大会 | ※ | 1/20 | ナゴヤドーム | 10 | 18 | 20 | 10 | 36 | 66 | ||
次世代ワールドホビーフェア'13東京大会 | ※ | 1/26 | 〜 | 1/27 | 幕張メッセ | 11 | 19 | 28 | 12 | 41 | 81 |
CP+ 2013 | ※ | 1/31 | 〜 | 2/3 | パシフィコ横浜 | 10 | 11 | 21 | 26 | 20 E1 | 68 |
運用本数20本以上を表記 ※周波数配分イベント 表1
催事名:「ジャンプフェスタ 2013」 チャンネルプラン:事務局/石川
「東京オートサロン 2013」
「次世代ワールドホビーフェア'13 Winter 東京大会」
催事名:「次世代ワールドホビーフェア'13 Winter 名古屋大会」
「CP+ 2013」 チャンネルプラン:事務局/木村